Serie | Voltage | Built-in brake unit |
WIthout brake unit |
Rated input current, A |
Rated output current, A |
Applicable motor, kW |
---|---|---|---|---|---|---|
E220V | Single-phase 220V ( Three-phase 220V ) -15%..+10%, 50/60 Hz |
E220-0.4G3BE-00 | _(5,9) | 2,5 | 0,4 | |
E220-0.75G3BE-00 | 5 (8,2) | 4 | 0,75 | |||
E220-1.5G3BE-00 | 8 (14) | 7 | 1,5 | |||
E220-2.2G3BE-00 | 10,5 (23) | 9,6 | 2,2 | |||
Three-phase 220V -15%..+10%, 50/60 Hz |
E220-3.7G3BE-00 | 14,6 | 13 | 3,7 | ||
E380V | Three-phase 380V -15%..+10%, 50/60 Hz |
E380-0.75G3BE-00 | 3,4 | 2,1 | 0,75 | |
E380-1.5G3BE-00 | 5 | 3,7 | 1,5 | |||
E380-2.2G3BE-00 | 5,8 | 5 | 2,2 | |||
E380-3.7G3BE-00 | 10,5 | 9 | 3,7 | |||
E380-5.5G3BE-00 | 14,6 | 13 | 5,5 | |||
E380-7.5G3BE-00 | 20,5 | 17 | 7,5 | |||
E380-11G3BE-00 | 26 | 25 | 11 | |||
E380-15G3BE-00 | 35 | 32 | 15 | |||
E380-18.5G3BE-00 | 38,5 | 37 | 18,5 | |||
E380-22G3BE-00 | 46,5 | 45 | 22 | |||
E380-30G3BE-00 | E380-30G3NE-00 | 62 | 60 | 30 | ||
E380-37G3BE-00 | E380-37G3NE-00 | 76 | 75 | 37 |
Frequency Inverters
AC Drives documentation and software
- Преобразователи частоты
- .PDF HCFA Преобразователи частоты серия E380, E220 каталог 2021.9 -V5.0(EN)
- .PDF HCFA Преобразователи частоты серия E380, E220 лист параметров V3.0(EN).pdf
- .PDF HCFA Преобразователи частоты серия E380, E220 руководство V3.0(EN).pdf
- .PDF HCFA Преобразователи частоты серия E380, E220 техническое руководство V3.0(EN)